| 不動産の類型/鑑定評価額 | 3千万円 まで |
1億円 まで |
3億円 まで |
|
|---|---|---|---|---|
| A | 更地、戸建 | 250,000 | 300,000 | 450,000 |
| B | 1棟のマンションやビル | 250,000 | 300,000 | 450,000 |
| C | 借地権 | 250,000 | 300,000 | 450,000 |
| D | 貸地 | 250,000 | 300,000 | 450,000 |
| E | 家賃 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| F | 地代 | 250,000 | 300,000 | 450,000 |
| G | マンションの1室 | 250,000 | 300,000 | 450,000 |
| H | 相続税の広大地判定 | 300,000 | 500,000 | 700,000 |
| I | 農地、山林、原野、 池沼、墓地、雑種地 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| J | これから宅地になると見込まれる土地 | 250,000 | 300,000 | 450,000 |
| 公共機関様からの不動産鑑定のご依頼 | 用地対策連絡協議会の報酬基準 |
※全て税抜です。訴訟のための不動産鑑定は別途お見積りとなります。
下記が必要書類になります。
- 土地と建物の登記簿謄本(法務局にて入手可)
- 公図写し(法務局にて入手可)
- 固定資産等納税通知書 (市町村役場にて入手可)
- 地籍測量図(法務局にて入手可・もともとない場合があります。)
- 建物図面(法務局にて入手可・もともとない場合があります。)
- 土地や建物の貸し借りがある場合は、賃貸借契約書
- 賃貸マンション、オフィスビルを評価する場合は、賃料一覧、敷金礼金一覧
- 建物に保険をかけていらっしゃる場合は、保険料の明細
